プラスチックの種類 | プロパティ | アプリケーション |
pp | 化学物質や疲労に軽量で柔軟で耐性があります。 | 自動車部品、包装、消費財で使用されます。 |
腹筋 | タフで耐衝撃性があり、形状が簡単です。 | 電子機器、自動車コンポーネント、おもちゃ(例えば、レゴブリック)で使用されます。 |
PE | 高密度(HDPE)および低密度(LDPE)フォームで利用可能。 | HDPEは硬く、ボトルやコンテナに使用されますが、LDPEは柔軟でバッグやフィルムに使用されます。 |
詩 | 硬直して脆いが、費用対効果が高い。 | 使い捨てのカトラリー、CDケース、パッケージで使用されます。 |
PC | 透明で、強く、耐衝撃性。 | アイウェアレンズ、医療機器、電子機器で使用されます。 |
PA/ナイロン | 強く、耐摩耗性があり、優れた熱特性があります。 | ギア、ベアリング、自動車部品で使用されます。 |
POM/ACETAL | 高い剛性、低摩擦、優れた寸法の安定性。 | ギアやスライドコンポーネントなどの精密部品で使用されます。 |
ペット | 強く、軽量で、リサイクル可能。 | 飲料ボトルと食品包装で使用されます。 |
等々..... |
プラスチックの種類 | プロパティ | アプリケーション |
TPE | ゴムとプラスチックの特性を組み合わせます。 | グリップ、シール、ソフトタッチコンポーネントで使用されます。 |
シリコーン | 耐熱性、柔軟性、および生体適合性。 | 医療機器、キッチン用品、アザラシで使用されます。 |
等々..... |
プラスチックの種類 | プロパティ | アプリケーション |
PPS | 高い熱および化学耐性。 | 自動車および電気アプリケーションで使用されます。 |
LCP | 高強度、耐薬品性、および寸法の安定性。 | 電子機器および医療機器で使用されます。 |
pei/ultem | 耐熱性と機械的強度。 | 航空宇宙および自動車アプリケーションで使用されます。 |
等々...... |
今日の競争力のある製造業界では、コスト効率がビジネスの成功を確保する上で極めて重要な役割を果たします。
詳細をご覧くださいCNC(コンピューター数値制御)加工により、製造業に革命をもたらし、企業が高度な精度で正確で複雑な部品を生産できるようになりました。
詳細をご覧ください