जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई प्रकार की सामग्री हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया । अधिकांश पॉलिमर का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सभी थर्माप्लास्टिक, कुछ थर्मोसेट और कुछ इलास्टोमर्स शामिल हैं। जब इन सामग्रियों का उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया में किया जाता है, तो उनका कच्चा रूप आमतौर पर छोटे छर्रों या एक ठीक पाउडर होता है।
इसके अलावा, अंतिम भाग के रंग को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया में Colorants जोड़ा जा सकता है। इंजेक्शन ढाला भागों को बनाने के लिए एक सामग्री का चयन केवल अंतिम भाग की वांछित विशेषताओं पर आधारित नहीं है।
जबकि प्रत्येक सामग्री में अलग -अलग गुण होते हैं जो अंतिम भाग की ताकत और कार्य को प्रभावित करेंगे, ये गुण इन सामग्रियों को संसाधित करने में उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को भी निर्धारित करते हैं।
प्रत्येक सामग्री को इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया में प्रसंस्करण मापदंडों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजेक्शन तापमान, इंजेक्शन दबाव, मोल्ड तापमान, इजेक्शन तापमान और चक्र समय शामिल है। कुछ आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की तुलना नीचे दिखाई गई है:
सामग्री का नाम | संक्षेपाक्षर | व्यापार नाम | विवरण | अनुप्रयोग |
पीठ का | पोम | Celcon, Delrin, Hostaform, Lucel | मजबूत, कठोर, उत्कृष्ट थकान प्रतिरोध, उत्कृष्ट रेंगना प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, नमी प्रतिरोध, स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी सफेद, कम/मध्यम लागत | बीयरिंग, कैम, गियर, हैंडल, प्लंबिंग घटक, रोलर्स, रोटर्स, स्लाइड गाइड, वाल्व |
एक्रिलिक | पीएमएमए | डायकोन, ओरोग्लास, ल्यूसिट, प्लेक्सिग्लास | कठोर, भंगुर, खरोंच प्रतिरोधी, पारदर्शी, ऑप्टिकल स्पष्टता, कम/मध्यम लागत | डिस्प्ले स्टैंड, नॉब्स, लेंस, लाइट हाउसिंग, पैनल, रिफ्लेक्टर, साइन्स, अलमारियों, ट्रे |
ऐक्लोनिट्राइल ब्यूटैडीन स्टाइलिन | पेट | साइकोलैक, मैग्नम, नोवोडुर, टेर्लुरन | मजबूत, लचीला, कम मोल्ड संकोचन (तंग सहिष्णुता), रासायनिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्षमता, स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी, कम/मध्यम लागत | ऑटोमोटिव (कंसोल, पैनल, ट्रिम, वेंट्स), बक्से, गेज, हाउसिंग, इनहेलर्स, खिलौने |
सेलूलोज एसीटेट | सीएएस | डेक्सेल, सेलिडोर, सेटिलिथ | कठिन, पारदर्शी, उच्च लागत | हैंडल, चश्मा फ्रेम |
पॉलियामाइड 6 (नायलॉन) | PA6 | अकुलोन, अल्ट्रामिड, ग्रिलन | उच्च शक्ति, थकान प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, कम रेंगना, कम घर्षण, लगभग अपारदर्शी/सफेद, मध्यम/उच्च लागत | बीयरिंग, बुशिंग, गियर, रोलर्स, व्हील्स |
पॉलियामाइड 6/6 (नायलॉन) | पा 6/6 | कोपा, ज़ाइटेल, रेडिलोन | उच्च शक्ति, थकान प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, कम रेंगना, कम घर्षण, लगभग अपारदर्शी/सफेद, मध्यम/उच्च लागत | हैंडल, लीवर, छोटे आवास, ज़िप संबंध |
पॉलियामाइड 11+12 (नायलॉन) | PA11+12 | रिलसन, ग्रिलमिड | उच्च शक्ति, थकान प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, कम रेंगना, कम घर्षण, लगभग अपारदर्शी से स्पष्ट, बहुत उच्च लागत | एयर फिल्टर, चश्मा फ्रेम, सेफ्टी मास्क |
पॉलीकार्बोनेट | पीसी | कैलिबर, लेक्सैन, मेकरोलोन | बहुत कठिन, तापमान प्रतिरोध, आयामी स्थिरता, पारदर्शी, उच्च लागत | ऑटोमोटिव (पैनल, लेंस, कंसोल), बोतलें, कंटेनर, हाउसिंग, लाइट कवर, रिफ्लेक्टर, सेफ्टी हेलमेट और शील्ड्स |
पॉलिएस्टर - थर्माप्लास्टिक | पीबीटी, पालतू | सेलेनेक्स, क्रास्टिन, ल्यूपॉक्स, राईनाइट, वालॉक्स | कठोर, गर्मी प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, मध्यम/उच्च लागत | ऑटोमोटिव (फिल्टर, हैंडल, पंप), बीयरिंग, कैम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स (कनेक्टर, सेंसर), गियर, हाउसिंग, रोलर्स, स्विच, वाल्व |
बहुमूल्य | पीस | विकट्रेक्स, उडेल | कठिन, बहुत उच्च रासायनिक प्रतिरोध, स्पष्ट, बहुत उच्च लागत | वाल्व |
बहुमूल्य | पिकेकेक | मजबूत, थर्मल स्थिरता, रासायनिक प्रतिरोध, घर्षण प्रतिरोध, कम नमी अवशोषण | विमान के घटक, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, पंप इम्पेलर, सील | |
polyetherimide | पी | अल्टेम | गर्मी प्रतिरोध, लौ प्रतिरोध, पारदर्शी (एम्बर रंग) | विद्युत घटक (कनेक्टर, बोर्ड, स्विच), कवर, शील्ड्स, सर्जिकल टूल्स |
पॉलीइथाइलीन - कम घनत्व | एलडीपीई | Alkathene, Escorene, Novex | हल्के, कठिन और लचीले, उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध, प्राकृतिक मोमी उपस्थिति, कम लागत | बरतन, आवास, कवर और कंटेनर |
बहुमूल्य घनत्व | एचडीपीई | एराकलीन, होस्टेलेन, स्टैमिलन | कठिन और कठोर, उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध, प्राकृतिक मोमी उपस्थिति, कम लागत | कुर्सी सीटें, आवास, कवर और कंटेनर |
बहुपक्षीय ऑक्साइड | पीपीओ | नोरिल, थर्मोकॉम्प, वैम्पोरन | कठिन, गर्मी प्रतिरोध, लौ प्रतिरोध, आयामी स्थिरता, कम जल अवशोषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्षमता, उच्च लागत | ऑटोमोटिव (हाउसिंग, पैनल), इलेक्ट्रिकल घटक, हाउसिंग, प्लंबिंग घटक |
बहुपक्षीय सल्फाइड | पी पी एस | Ryton, Fortron | बहुत उच्च शक्ति, गर्मी प्रतिरोध, भूरा, बहुत उच्च लागत | बीयरिंग, कवर, ईंधन सिस्टम घटक, गाइड, स्विच और शील्ड्स |
polypropylene | पीपी | Novolen, Appryl, Escorene | हल्के, गर्मी प्रतिरोध, उच्च रासायनिक प्रतिरोध, खरोंच प्रतिरोध, प्राकृतिक मोमी उपस्थिति, कठिन और कठोर, कम लागत। | ऑटोमोटिव (बंपर, कवर, ट्रिम), बोतलें, कैप, टोकरा, हैंडल, हाउसिंग |
पॉलीस्टीरीन - सामान्य उद्देश्य | जीपीपीएस | लाकरेन, स्टायरॉन, सोलरीन | भंगुर, पारदर्शी, कम लागत | सौंदर्य प्रसाधन पैकेजिंग, पेन |
पॉलीस्टाइनिन - उच्च प्रभाव | नितंब | पॉलीस्टिरोल, कोस्टिल, पॉलीस्टार | प्रभाव शक्ति, कठोरता, क्रूरता, आयामी स्थिरता, स्वाभाविक रूप से पारभासी, कम लागत | इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग, फूड कंटेनर, खिलौने |
पॉलीविनाइल क्लोराइड - प्लास्टिसाइज्ड | पीवीसी | वेल्विक, वर्लान | कठिन, लचीला, लौ प्रतिरोध, पारदर्शी या अपारदर्शी, कम लागत | विद्युत इन्सुलेशन, गृहिणियां, मेडिकल ट्यूबिंग, जूता तलवे, खिलौने |
पॉलीविनाइल क्लोराइड - कठोर | यूपीवीसी | बहुपद, ट्रोसिप्लास्ट | कठिन, लचीला, लौ प्रतिरोध, पारदर्शी या अपारदर्शी, कम लागत | आउटडोर अनुप्रयोग (नालियां, फिटिंग, गटर) |
स्टाइलिन एक्रिलोनिट्राइल | सैन | लुरान, अर्पिलीन, स्टेयरक्स | कठोर, भंगुर, रासायनिक प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, हाइड्रोलाइटिक रूप से स्थिर, पारदर्शी, कम लागत | गृहिणियां, knobs, syringes |
थर्माप्लास्टिक इलास्टोमर/रबर | टीपीई/आर | Hytrel, Santoprene, Sarlink | कठिन, लचीला, उच्च लागत | बुशिंग्स, इलेक्ट्रिकल घटक, सील, वाशर |
सामग्री की लागत सामग्री के वजन और उस सामग्री की इकाई मूल्य के वजन से निर्धारित होती है। सामग्री का वजन स्पष्ट रूप से भाग की मात्रा और सामग्री घनत्व का परिणाम है; हालांकि, भाग की अधिकतम दीवार की मोटाई भी एक भूमिका निभा सकती है। आवश्यक सामग्री के वजन में वह सामग्री शामिल है जो मोल्ड के चैनलों को भरती है। उन चैनलों का आकार, और इसलिए सामग्री की मात्रा, काफी हद तक भाग की मोटाई से निर्धारित होती है।
टीम MFG एक तेजी से निर्माण कंपनी है जो ODM और OEM में माहिर है। हम प्रोटोटाइप और ऑन-डिमांड निर्माण के लिए अग्रणी इंजेक्शन मोल्डिंग स्रोत प्रदान करते हैं। हम दुनिया की सबसे तेज इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी हैं। आज एक ऑनलाइन उद्धरण प्राप्त करें.
टीम एमएफजी एक तेजी से निर्माण कंपनी है जो 2015 में ओडीएम और ओईएम में माहिर है।